PlasmaGame
PlasmaGame läuft auf 14 gelisteten Servern, das sind 1,5 % aller ausgewerteten Server.
- Platz#1.521nach Anzahl der Server
- Server141,5 % von 922 Servern
- Spieler online1.759gerade auf diesen Servern
- Zuerst gesehen06.11.2026bei SERVOTING
Server mit dieser Resource
Anzahl der Server pro Tag, letzte 90 Tage.
Server mit dieser Resource (14)
| Server | Spiel | Spieler online |
|---|---|---|
| FiveM | 1023 / 2040 | |
| FiveM | 146 / 300 | |
| FiveM | 93 / 2048 | |
| FiveM | 83 / 2000 | |
| FiveM | 83 / 500 | |
| FiveM | 76 / 200 | |
| FiveM | 70 / 300 | |
| FiveM | 55 / 200 | |
| FiveM | 40 / 128 | |
| FiveM | 34 / 128 | |
| FiveM | 19 / 300 | |
| FiveM | 16 / 250 | |
| FiveM | 15 / 400 | |
| FiveM | 6 / 180 |

