Burgershot
Burgershot läuft auf 10 gelisteten Servern, das sind 1,7 % aller ausgewerteten Server.
- Platz#1.448nach Anzahl der Server
- Server101,7 % von 600 Servern
- Spieler online532gerade auf diesen Servern
- Zuerst gesehen06.11.2026bei SERVOTING
Server mit dieser Resource
Anzahl der Server pro Tag, letzte 90 Tage.
Server mit dieser Resource (10)
| Server | Spiel | Spieler online |
|---|---|---|
| FiveM | 376 / 2048 | |
| FiveM | 38 / 300 | |
| FiveM | 33 / 200 | |
| FiveM | 28 / 200 | |
| FiveM | 15 / 2048 | |
| FiveM | 14 / 2040 | |
| FiveM | 11 / 600 | |
| FiveM | 10 / 2000 | |
| FiveM | 4 / 250 | |
| FiveM | 3 / 1000 |

